Francesco Bagnaia tak terbendung di Sirkuit Mugello dalam MotoGP Italia. Rider Ducati itu keluar menjadi pemenang race.
Di Sirkuit Mugello, Scarperia, Italia, Minggu (11/6/2023), Bagnaia memulai balapan dari posisi terdepan. Rider Italia itu langsung melesat sejak perlombaan dimulai.
Rider Ducati itu mendapat start yang bagus, dan langsung merebut posisi terdepan. Ia diikuti Jorge Martin dan Luca Marini, yang mengekor di belakangnya.
Bagnaia hampir tak mendapat kejaran berarti dari lawan-lawannya. Persaingan menarik justru terjadi dalam perebutan posisi tiga.
Dua rider, Marc Marquez dan Alex Marquez, harus terjatuh saat berusaha merebut posisi Luca Marini. Marc terjatuh di lap ke-5, sementara Aleix terjatuh di lap ke-14.
Satu rider lain yang juga gagal menyelesaikan balapan adalah Miguel Oliveira. Rider Portugal itu terjatuh di lap ke-10.
Sampai akhirnya, Francesco Bagnaia keluar menjadi pemenang MotoGP Italia. Sementara Jorge Martin masih di peringkat kedua, dan posisi tiga akhirnya direbut Johann Zarco, yang bisa menyalip Luca Marini. Marini harus puas finis keempat, dan Brad Binder menutup lima besar.
Di bawahnya, ada Aleix Espargaro, Jack Miller, dan Marco Bezzecchi. Sementara Enea Bastiani dan Franco Morbidelli menempati urutan ke-9 dan 10.
Fabio Quartararo dari tim Monster Energy Yamaha, harus finis ke-11. Ia dibuntuti rider Aprilia, Maverick Vinales, dan Takaaki Nakagami.
Baca juga: Hasil MotoGP Italia 2023: Francesco Bagnaia Pemenangnya! |
Berikut hasil Lengkap MotoGP Italia
Pos | Rider | Nat | Team | Time/Diff |
1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | 41m 16.863s |
2 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP23) | +1.067s |
3 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP23) | +1.977s |
4 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +4.625s |
5 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +8.925s |
6 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | +10.908s |
7 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | +10.999s |
8 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +12.654s |
9 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | +17.102s |
10 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +17.610s |
11 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +17.861s |
12 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | +19.110s |
13 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +21.947s |
14 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP22) | +25.906s |
15 | Augusto Fernandez | SPA | Tech3 GASGAS (RC16)* | +26.500s |
16 | Michele Pirro | ITA | Aruba.it Ducati (GP23) | +30.150s |
17 | Raul Fernandez | SPA | RNF Aprilia (RS-GP22) | +38.001s |
18 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP23) | +38.662s |
19 | Jonas Folger | GER | Tech3 GASGAS (RC16) | +78.912s |
Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP22) | DNF | |
Miguel Oliveira | POR | RNF Aprilia (RS-GP22) | DNF | |
Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | DNF |
Klik di sini untuk update klasemen MotoGP usai race di Italia